Минитрактор DONGFENG 404DHL
гарантия: 24 мес.
Универсальный полноприводный трактор мощностью 40 л.с. в расширенной комплектации. Обеспечивает выполнение полного цикла сельхозработ, включая пахоту и предпосевную обработку почвы, на полях площадью до 20 га. Конструкция, оснащение и комплектация трактора аналогичные модели 404DHL.
Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн.
- Надежный 4-цилиндровый двигатель 40 л.с.
- Более мощная коробка передач 8+2.
- Гидроусилитель рулевого управления, с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- 2-дисковое сцепление.
- Передний ведущий мост.
- 2-скоростной ВОМ 540 / 1000 об/мин.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Широкие колеса 7.50-16 / 12.4-24.
- Раздельные тормоза задних колес.
- Стояночный тормоз.
- Ручной газ.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Амортизатор для легкого и удобного поднимания капота.
- Фары оснащены линзовой оптикой.
- Усовершенствованный стояночный тормоз.
Комплектация:
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива.
- Гидравлический выход.
- Задняя дополнительная фара.
- Передние навесные грузы 6х20 кг.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Зеркала заднего вида.
- На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов.
- Сигнал аварийной остановки.
- Резиновый коврик.
| Технические характеристики | ||
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,4) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 2545 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 /100 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 - 2400 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 | |
| Минимальный клиренс, мм | 330 | |
| Колесная база, мм | 1818 | |
| Колея колес, мм | передних | 1100, 1400 |
| задних | 1100, 1200, 1400, 1500 | |
| Размер шин | передних | 7,50-16 |
| задних | 12,4-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
| без тормоза | 3.0±0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75-32,20 |
| назад | 1,31-6,80 | |
| Объєм топливного бака, л | 28 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
| Объем корпуса подъемника, л | - | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3460 х 1500 х 1650 | |
| Снаряженная масса, кг | 1670 | |
Вся техника проходит качественную предпродажную подготовку, проверку всех узлов, проверяются уровни масла и технических жидкостей, Ваш минитрактор готов к началу обкатки.
Купить минитрактор DONGFENG 404DHL по лучшей цене в Украине вы можете в нашем интернет-магазине. Достаточно добавить технику в корзину и оставить свою контактную информацию. В случае, если у вас остались дополнительные вопросы, вы всегда можете связаться с нашим менеджером, который с радостью проконсультирует вас.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 40 л. с. |
| Объем двигателя | 2545 куб. см |
| Объем бака | 28 л |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Вес | 1670 кг |
| Колесная база | 1818 мм |
| Дорожный просвет | 330 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| Количество цилиндров | 4 |
| габаритные размеры | |
| Длина | 3460 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Высота | 1650 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Реверс | Нет |
- Цена: 384 540 ₴










