Минитрактор HORST L-404
Гарантия 24 міс.
Минитрактор HORST L404: Оптимальная Мощность, Маневренность и Надежность с Бесплатной Доставкой на дом по Всей Украине
Минитрактор HORST L404 – это современная и эффективная сельскохозяйственная машина, разработанная для оптимизации труда в вашем хозяйстве. Оснащенный надежным 40-сильным дизельным двигателем КМ490ВТ с непосредственным впрыском, он обеспечивает достаточную мощность для выполнения широкого спектра задач. Полный привод 4х4 в сочетании с гидрообъемным рулевым управлением с отдельным насосом гарантирует отличную маневренность и легкость управления, что делает работу менее утомительной и более продуктивной. Однофункциональная, однодисковая муфта сцепления обеспечивает плавность переключения передач, а эффективные барабанные тормоза – безопасность. Минитрактор HORST L404 имеет продуманную эргономику, включая регулируемое сиденье с подлокотниками и многофункциональную электронную панель приборов с цифровым указателем давления. Это идеальный выбор для фермеров, которые ищут надежную, функциональную и доступную технику.
Ключевые преимущества этой модели:
-
Оптимальная мощность 40 л.с. (двигатель КМ490ВТ): Достаточно для большинства задач малых и средних хозяйств.
-
Полный привод 4х4: Высокая проходимость и тяга в сложных условиях.
-
Гидрообъемное рулевое управление с отдельным насосом: Легкость и комфорт управления.
-
Однофункциональная, однодисковая муфта сцепления: Надежность и простота в эксплуатации.
-
Универсальная 3-точечная навесная система: Совместимость с широким спектром навесного оборудования.
-
Регулируемое сиденье с подлокотниками: Повышенный комфорт оператора.
-
Многофункциональная электронная панель приборов с цифровым указателем давления: Удобный контроль за работой трактора.
Идеально подходит для:
-
Вспашки, культивации, посева и боронования.
-
Междурядной обработки различных культур.
-
Транспортировки сельскохозяйственных грузов.
-
Работы на приусадебных участках и небольших фермах.
-
Выполнения коммунальных работ.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Модель двигателя | KM490BT |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Число цилиндров | 4 |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 40 л.с. |
| Мощность, кВт | 29.4 |
| Объем двигателя, куб.см | 2545 |
| Турбонаддув | без турбонаддува |
| Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип запуска | Электростартер |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
| Охлаждение двигателя | Жидкостная |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Номинальный расход топлива, л/час | 7.3 |
| Счетчик моточасов | с счетчиком моточасов |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Реверс | Без реверса |
| Муфта сцепления | Сухая, 1-дисковая |
| Блокировка заднего дифференциала | с блокировкой заднего дифференциала |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Тормозные барабаны на задних колесах |
| Размер передней шины | 7,5-16 |
| Размер задней шины | 11,2-24 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Мин. скорость движения вперед, км/час | 1.73 |
| Макс. скорость движения вперед, км/час | 26.4 |
| Мин. скорость движения назад, км/час | 2.28 |
| Макс. скорость движения назад, км/час | 11.02 |
| Главная передача | Прямая |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9.2 |
| Привод управляемых колес | Полноприводный |
| Дуга безопасности | без дуги безопасности |
| Кабина | без кабины |
| Сидение с амортизатором | с сиденьем с амортизатором |
| Поставка | В собранном виде |
| Механизм навески | Трехточечный |
| Вал отбора мощности | Задний продольный O35, 6 шлицов |
| Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Макс. обороты ВОМ, об/мин | 720 |
| Грузоподъемность, кг | 630 |
| Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
| Гидравлический выход | 2 (1 напор/слив, 1 слив) o23 |
| Разъем под прицеп (розетка) | с разъемом под прицеп |
| Компрессор | без компрессора |
| Привод | Прямой шестеренчатый |
| Передние грузы | 6 шт. по 7,5 кг |
| Задние грузы | 2 шт. по 28 кг |
| Мин. колея передних колес, мм | 1215 |
| Макс. колея передних колес, мм | 1215 |
| Мин. колея задних колес, мм | 1200 |
| Макс. колея задних колес, мм | 1200 |
| Колесная база, мм | 1850 |
| Минимальный клиренс, мм | 370 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3.5 |
| Минимальный радиус поворота без торможения, м | 4 |
| Снаряженная масса, кг | 1390 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 18 |
| Объем картера переднего моста, л | 2.5 |
| Объем корпуса подъемника, л | 7.5 |
| Тип масла в двигателе | Полусинтетическое DIESEL 10W-40 API CH-4/SL |
| Тип масла в коробке передач и редукторе | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | HORST |
| Цвет | Синий |
| Особенности | Современный полноприводный трактор универсальный Horse L404 имеет 40-сильный двигатель, объем которого 2,54 л; 4-скоростную основную и понижающую коробку передач, обеспечивающую 8 скоростей движения вперед и 2 скорости назад |
| Комплектация | Трактор; Домументация |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат в течение 14 дней после покупки |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 2190 |
| Глубина, мм | 3430 |
| Ширина, мм | 1490 |
| Вес, кг | 1320 |
Вся техника перед отправкой очень тщательно проверяется, заливается дизель, масла. То есть, к Вам минитрактор доставляем уже полностью готовый к работе!
Если вам понравился Минитрактор HORST L-404 , вы можете заказать его в пару кликов, чтобы получить доставку в ближайшие двое суток. Для этого достаточно на странице товара добавить в корзину минитрактор, цена которого указана выше. Также вы можете оформить заказ по телефону, связавшись с нашим менеджером, который сможет дополнительно проконсультировать вас.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Хорст |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 40 л. с. |
| Объем двигателя | 2545 куб. см |
| Объем бака | 35 л |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Цвет | Синий |
| Вес | 1420 кг |
| Колесная база | 1850 мм |
| Дорожный просвет | 350 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| Количество цилиндров | 4 |
| габаритные размеры | |
| Длина | 3430 мм |
| Ширина | 1490 мм |
| Высота | 2190 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Реверс | Нет |
- Цена: 291 720 ₴







