Міні-трактор DW 404 AD
гарантія: 24 міс.
DW 404AD відрізняється підвищеним рівнем комфорту водія, сучасним дизайном і розширеною комплектацією. Оснащений двигуном 40 к. с., надійної трансмісією (4+1)х2 і зчепленням подвійної дії. Забезпечує підвищений рівень комфорту роботи оператора під час роботи за рахунок просторого робочого місця і зсув основних важелів управління до крила. Трактор оснащений окремим гідравлічним насосом і масляним баком для рульового управління, вдосконаленим фільтром очищення палива, посилені кріплення дисків задніх коліс і поворотні шарніри переднього моста. Повітряний фільтр з циклоном і вихлопна труба розміщені вище зони запилення. Удосконалено також приводи генератора і насоса системи охолодження, сучасні ефективні лінзові фари.
Конструктивні особливості:
• Сучасний дизайн.
• 4-циліндровий двигун.
• Масивна коробка передач (4+1)х2.
• Зчеплення подвійної дії.
• Гідравлічне рульове управління з окремим бачком і гідравлічним насосом.
• Вал відбору потужності 2-швидкісний 540/720 об/хв.
• Великі колеса 7.5-16/11.2-28.
• Вимикач маси.
• Високий кліренс.
• Зручне розташування систем управління.
• Просторе місце оператора.
• Випускна система закриті захисними кожухами по всій довжині.
• Регульована передня і задня колії.
• Блокування диференціалу заднього мосту.
• Фари з лінзової оптикою.
• Широкі педалі з великим ходом.
• Гальмо стоянки.
Комплектація:
• Регульоване сидіння з амортизатором
• Електронна панель приладів - лічильник мотогодин, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури води, індикатор відсутності зарядки акумулятора та ін.
• Дзеркала заднього виду.
• Електрична розетка для причепа.
• Зчіпний пристрій для причепа.
• Додатковий гидровиход оснащений швидкороз'ємними муфтами 2(1 напір/1 слив).
• Навісні передні вантажі.
• Вантажі задніх коліс.
• Крила передніх коліс.
Технічні характеристики:
| Марка двигуна | JDM490T3 |
| Потужність двигуна, л. с. (кВт) | 40(29,4) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Тип двигуна | дизельний |
| Число і розташування циліндрів | 4, вертикально |
| Система запуску двигуна | електростартер |
| Система охолодження | рідинна примусова |
| Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
| Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
| Діаметр циліндра / хід поршня | 90/100 |
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤247 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 8 |
| Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 1,6 |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
| Тип мастила в КПП і заднього мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Блокування заднього диференціалу | + |
| Муфта зчеплення | 2-дискова, суха, постійно замкнута |
| Головна передача | пряма |
| Гальма | задні барабанні механічні |
| Вал відбору потужності (ВОМ) | задній поздовжній |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерний |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 720 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
| Мінімальний кліренс, мм | 300 |
| Колісна база, мм | 1820 |
| Колія передніх коліс, мм | 1240 / 1440 |
| Колія задніх коліс, мм | 1230 - 1550 |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 4,45 |
| Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 4,15 |
| Швидкість руху вперед, км/год | 2,29-25,77 |
| Швидкість руху назад, км/год | 2,98-13,3 |
| Обсяг паливного бака, л | 35 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 12,5 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 4 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,5 |
| Кількість гідравлічних виходів | 2 (1 напір/злив + 1 слив) |
| Роз'єм під причіп (розетка) | 1 |
| Компресор | - |
| Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
| Лічильник мотогодин | цифровий |
| Сидіння з амортизатором | на амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, без підлокітників |
| Кабіна | - |
| Задні вантажі | 2х22 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
| Споряджена маса, кг | 1524 |
Вся техніка перед відправкою дуже ретельно перевіряється, заливається дизель, олії. Тобто, до Вас мінітрактор доставляємо вже повністю готовий до роботи!
Купити міні-трактор DW 404 ОГОЛОШЕННЯ за кращою ціною в Україні ви можете в нашому інтернет-магазині. Досить додати техніку в кошик і залишити свою контактну інформацію. У випадку, якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви завжди можете зв'язатися з нашим менеджером, який з радістю проконсультують вас.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DW |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність | 40 к. с. |
| Об'єм двигуна | 2545 куб. см |
| Об'єм бака | 35 л |
| Тип приводу коліс | Повний |
| Колісна формула | 4×4 |
| Коробка перемикання передач | Механічна |
| Вага | 1524 кг |
| Колісна база | 1820 мм |
| Дорожній просвіт | 350 мм |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Блокування диференціалу | Так |
| Наявність кабіни | Ні |
| Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
| Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
| Стан | Новий |
| Кількість циліндрів | 4 |
| габаритні розміри | |
| Довжина | 3460 мм |
| Ширина | 1550 мм |
| Висота | 1920 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Реверс | Немає |
- Ціна: 322 120 ₴










