Минитрактор ДТЗ 5504НК
гарантия: 3 года
(50 л.с., 4 цил., 4х4, 16+16, колеса 8,30-20/12,4-28, кабина с отоплением, 4 гидровихода, принудительное опускание)
Трактор ДТЗ 5504НК – самая мощная модель в линейке ДТЗ, отличается наивысшим уровнем комфорта и наилучшей эргономикой среди аналогичных по характеристикам тракторов других марок.
Трактор оснащен турбированным двигателем, обеспечивающим повышенную экономичность без потери мощности. Воздушный фильтр с высоким заборником и контролируемым циклоном.
Очень широкая и просторная кабина с большой площадью остекления, обзор 360, большие двери открываются почти на 90 . Лестницы в кабину с обеих сторон.
Навесная система усиленного типа, с регулировкой силы давления на грунт. Установлен дополнительный двухсекционный гидрораспределитель с четырьмя выходами.
Рациональное размещение органов управления предоставляет водителю много свободного места. Педали подвесного типа, как на автомобиле. Рулевая колонка регулируется по углу наклона. Сиденье также регулируемое, на амортизаторах. Имеется современный радиоприемник, комбинированный с МП3-плеером.
Благодаря герметичности кабины, хорошему обзору и высокой маневренности, трактор идеально подходит для всесезонной эксплуатации в любых климатических условиях. Может использоваться в различных сферах деятельности: сельское хозяйство, садоводство (в т.ч. и при работах с ядохимикатами, жидкими удобрениями).
Конструктивные особенности:
Турбированный двигатель
Принудительная гидравлика
Новая концепция переключения передач: 12 + 12
Удобное расположение систем управления
Электропереключатели сверху на приборной доске – не мешают, удобно переключать
Рычаг переключения передач смещен вплотную к правому крылу
Отдельный рычаг реверса
Широкие перфорированные педали подвесного типа
Двухдисковое сцепление
Рулевая колонка с регулируемым углом наклона
Гидравлическое рулевое управление с отдельным бачком
Отдельный гидравлический насос для рулевого управления
Цилиндр гидроусилителя руля закрыт защитой
Большой полимерный топливный бак под кабиной – не ржавеет, удобно заправлять
Воздушный фильтр с высоким заборником и контролируемым циклоном
Магистраль возврата топлива от форсунок
Прочная крыша кабины не подвержена коррозии
Просторное место оператора
Широкие дверные проемы
Двери открываются почти на 90°
Люк в крыше открывается на обе стороны
Лестницы в кабину с обеих сторон
Усиленный гидронавесной механизм с демпфером
Бесступенчатая регулировка высоты нижних тяг
Отдельный гидронасос для навесной системы
Плавная регулировка силы давления навески на грунт
Нижние тяги раздвижные
Растяжки нижних тяг имеют и ступенчатую, и плавную регулировку
Гидравлическая система оснащена масляным фильтром
Амортизаторы для легкого и удобного поднимания капота
Глушитель и колено глушителя закрыты защитным кожухом по всей длине
Высокий клиренс
Регулируемая передняя и задняя колеи
Защитные крылья с брызговиками на передних колесах
Крепление дисков колес на закладных болтах
Вентили колес укрыты щитками
Блокировка дифференциала заднего моста
Мощная оптика
Комплектация:
Кабина с полным круговым обзором - 360° с отоплением
Выдвижная солнцезащитная шторка на переднем стекле
Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором
Двухскоростной отопитель кабины
Вентилятор в кабине
Электрический генератор 750 Вт
Электронная панель приборов (счетчик моточасов, указатель давления масла, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, указатель напряжения бортовой сети, аварийный заряд аккумулятора и др.).
Радиоприемник, комбинированный с МП3-плеером
Большие зеркала заднего вида на жестких кронштейнах
Электрическая розетка для прицепа
Дополнительные передние и задние фары на кабине
Повторители поворотов на кабине
Маятниковое сцепное устройство для прицепа
Дополнительный двухсекционный гидрораспределитель с четырьмя выходами
Передние навесные грузы 6х20 кг
Грузы заднего колеса 2×45 кг
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36, 8) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 13,5 |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Объем двигателя, см3 | 2835 |
| Формула переключения передач | 16x16 |
| Муфта сцепления | двухдисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Кабина | с отоплением и обзором 360° |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 4080х1610х2500 |
| Тип масла в двигателе | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2600 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | CF3С50Z-Т2 |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыскиванием |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
| Объем двигателя, см³ | 2835 |
| Турбонаддув | Есть |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| Система запуска | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Расширительный бачок системы охлаждения | Есть |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Топливный фильтр грубой очистки | 600784 |
| Топливный фильтр тонкой очистки | CX0706 |
| Воздушный фильтр | высокий воздухозаборник, 4 степени очистки |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | электрическая спираль накаливания |
| Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
| Тип масла в картере | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Объем масла в картере, л | 8,5 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Тип трансмиссии | механическая шестеренчастая |
| Муфта сцепления | двухдисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Основная коробка передач | 4 скорости |
| Дополнительные понижающие коробки | 3 диапазона |
| Отдельная реверсная коробка | вперед-нейтраль-назад |
| Тормоза | на задних колесах, дисковые, с механическим приводом, сдвоенные педали |
| Стояночный тормоз | блокировка основных тормозов с помощью рычага |
| Передний мост | ведущий, выключательный, арочного типа с боковыми редукторами |
| Рулевое управление | гидрообъемное с отдельным насосом |
| Рукоятка быстрого руления | Есть |
| Размер передних шин | 8,30-20 |
| Размер задних шин | 12,4-28 |
| Колесная база, мм | 2020 |
| Колея передних колес, мм | 1130, 1410, 1490 |
| Колея задних колес, мм | 1200, 1280, 1380, 1660 |
| Клиренс, мм | 380 |
| Агротехнический просвет, мм | 420 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,9 |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 6х30/4х45 |
| Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 25,0/9,0 |
| Тип масла в ГОРУ | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Привод гидроподъемника | выносные 2 гидроцилиндра |
| Принудительное опускание | Есть |
| Управление гидроподъемником | гидрораспределитель на 4 режима |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (2 напор/слив, 2 слив) с быстроразъемными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Передняя навесная система | Нет |
| Буксировальное устройство | съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой, дополнительный буксировочный узел |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, продольный, 6 шлицев |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Конструкция боковых растяжек и раскосов | центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки – регулируются плавно по резьбе |
| Тип рабочей жидкости гидросистемы | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 8 |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Генератор | переменного тока, 14, 750 |
| Кабина водителя | изолированная, со сплошным остеклением и круговым обзором, с естественной и искусственной вентиляцией, с отоплением, стеклоочиститель переднего стекла |
| Дополнительное оборудование кабины | обогреватель салона, боковые форточки, передний стеклоочиститель, задний стеклоочиститель, магнитола |
| Дополнительные подножки | с обеих сторон |
| Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по жесткости, расстоянию до руля |
| Панель приборов | комбинированная электронная со световыми индикаторами |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 В / 80 А*ч |
| Выключатель массы | под капотом, электронный с дистанционным управлением |
| Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | переменного тока, 14, 750 |
| Световое электрооборудование | основные передние фары, передние фары, задние фары, задние фонари, передние и задние указатели поворотов, повторители поворотов на стойках кабины |
| Электророзетка для подключения прицепа | Есть |
| Другое электрооборудование | звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
| Комплектация | передние крылья, металлические задние крылья, таблички для крепления номерных знаков, капот с пневматическим подъемником |
Вся техника проходит качественную предпродажную подготовку, проверку всех узлов, проверяются уровни масла и технических жидкостей, Ваш минитрактор готов к началу обкатки.
Если вам понравился минитрактор, вы можете оформить заказ по телефону, связавшись с нашим менеджером, который сможет дополнительно проконсультировать вас. Или добавить трактор в корзину.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 50 л. с. |
| Объем двигателя | 2835 куб. см |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Да |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Количество цилиндров | 4 |
| габаритные размеры | |
| Длина | 4080 мм |
| Ширина | 1610 мм |
| Высота | 2500 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Реверс | есть |
- Цена: 685 100 ₴





