| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) |
| Привод | 4х4 |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Количество и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
| Пуск двигателя | электростартер |
| Охлаждение двигателя | жидкостное, закрытое, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Объем двигателя, cм3 | 1531,33 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
| Номинальный потребление топлива двигателем, г/кВт*ч | ≤275 |
| Номинальные обороты колвала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
| КПП | (4+1)х2 |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Муфта сцепления | сухая 1-дисковая постоянно замкнутого типа |
| Главная передача | прямая |
| ГУР | гидравлическое |
| Тормозная система | на вторичном валу КПП, тормозные барабаны |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540 / 1000 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Колея колес, мм | передних 1200, задних 1230 |
| Размер колес | передних 7.50-16, задних 11.2-24 |
| Минимальный радиус поворота, м | без тормозов 3,0, с тормозами 2,3 |
| Скорость движения, км/ч вперед | 2,11-32,19, назад 1,68-7,75 |
| Объем топливного бака, л | 17,0 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
| Объем картера переднего моста, | 4,0 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
| Количество гидравлических выходов | 4 |
| Разъем под прицеп (розетка) | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Счетчик моточасов | + |
| Сидение с амортизатором | + |
| Задние грузы | + |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 |
| Снаряженная масса, кг | 1350 |
Вся техника перед отправкой очень тщательно проверяется, заливается дизель, масла. То есть, к Вам минитрактор доставляем уже полностью готовый к работе!
Если вам понравился Мінітрактор Forte RD-244 Н , вы можете заказать его в пару кликов, чтобы получить доставку в ближайшие двое суток. Для этого достаточно на странице товара добавить в корзину минитрактор, цена которого указана выше. Также вы можете оформить заказ по телефону, связавшись с нашим менеджером, который сможет дополнительно проконсультировать вас.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Forte |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Мощность | 24 л. с. |
| Объем бака | 17 л |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Вес | 1350 кг |
| Колесная база | 1700 мм |
| Дорожный просвет | 300 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| Количество цилиндров | 3 |
| габаритные размеры | |
| Длина | 3100 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Высота | 1900 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Реверс | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 247 520 ₴







