Опис трактора Kentavr S 504CСUе
Сучасний повноприводний універсальний трактор Kentavr S 504CСUе має 50-сильний двигун, об’єм якого 3,17 л із турбонаддувом; 4-швидкісну основну коробку передач та понижувальну, що забезпечує 8 швидкостей руху вперед і 8 швидкостей назад; дводискове зчеплення; посилену малошумну трансмісію; потужний навісний механізм; двошвидкісний вал відбору потужності (540/1000 об/хв); швидкознімний буксирувальний пристрій; гідравлічне рульове керування з окремим баком.
Відмінно підходить для сільськогосподарських та комунальних підприємств для виконання різного типу робіт, зокрема, транспортування під час збирання врожаю, всіх процесів обробки ґрунту (оранка, культивування, боронування, дискування), посіву, захисту рослин, навантажувальних робіт тощо.
Завдяки гідравлічній навісці використовується широкий спектр обладнання: плуг, культиватор, сівалка, дискова борона, ґрунтофреза, картоплесаджалка тощо.
Використовуючи повний привод, примусове блокування диференціалів та дві понижувальні передачі, забезпечуються високі прохідні якості. Може використовуватися в будь-яких умовах праці.
Оснащений просторою, знешумленою, майже повністю заскленою кабіною, що дає гарний огляд та зручність керування. Комфорту умовам праці додає система опалення. Важелі керування розташовані у відповідних місцях, мають інформативні написи. Це все забезпечує відповідний рівень комфорту.
Має оптимальні показники «ціна-якість», легкий в обслуговуванні, може використовуватися у господарствах різної спеціалізації та на підприємствах комунальної, будівельної та інших сфер.
Особливості моделі KENTAVR S504CСUе:
- паперовий повітряний фільтр із ефективністю сепарації пилу 99% (масляний 70%);
- великий ящик для інструменту;
- функція увімкнення двигуна та маси ключем;
- нове комфортне велике крісло на амортизаторі;
- нова багатофункціональна електронна панель приладів із цифровим покажчиком тиску оливи в двигуні;
- облицювання кабіни пластиком із органайзерами;
- вологозахищені розʼєми електропроводки;
- USB-розʼєм живлення;
- підвісні педалі зчеплення та гальм;
- килимок;
- додаткові освітлювальні прилади;
- вологозахищені перемикачі;
- люк;
- регулювання нахилу рульової колонки;
- великий бічний паливний бак на 70 л;
- запобіжники з індикацією;
- виносний важіль керування навіскою;
- примусове опускання навіски;
- важіль стоянкового гальма автомобільного типу;
- нижні тяги навіски зі знімними яблуками;
- задній склоочисник;
- допоміжний паливний фільтр;
- камера заднього виду;
- капот із ручкою відкривання, сучасний замок;
- крила з гнучкого пластику повністю закривають профіль колеса.
Додаткові аксесуари моделі KENTAVR S504CСUе:
- додаткові вантажі заднього колеса (у комплекті йдуть 2x30 кг, можна встановити 2x2x30 кг);
- компресор із ресивером.
Характеристики
| - ДВИГУН - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигуна | КМ495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість і розташування циліндрів | 4, вертикальне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм двигуна, см³ | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Турбонаддув | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 50 (36,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, паперовий елемент, металева сітка, циклон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна свічка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об’єм паливного бака, л | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула перемикання передач | (4х2)+(4х2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основна коробка передач | 4 швидкості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаткові понижувальні коробки | 2 передачі, нейтраль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окрема реверсивна коробка | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муфта зчеплення | Однофункціональна, дводискова, постійно замкнутого типу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рульове керування | Гідрооб’ємне з окремим насосом та окремим масляним баком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колісна формула | 4×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальма | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колеса, синхронізація одночасної дії педалей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування диференціала заднього мосту | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся техніка проходить якісну передпродажну підготовку, перевірку всіх вузлів, перевіряються рівні масла і технічних рідин, Ваш мінітрактор готовий до початку обкатки. Доставка техніки безкоштовна по всій Україні. Ніяких передоплат. Мінітрактор вам привезе кур'єр нашої компанії, який зможе відповісти на всі ваші запитання і показати техніку в дії. Купити мінітрактор за найкращою ціною в Україні ви можете в нашому інтернет-магазині. Досить додати техніку в кошик і залишити свою контактну інформацію. А також ви можете оформити замовлення по телефону, зв'язавшись з нашим менеджером, який зможе додатково проконсультувати вас. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kentavr |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Потужність | 50 к. с. |
| Тип приводу коліс | Повний |
| Колісна формула | 4×4 |
| Коробка перемикання передач | Механічна |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Блокування диференціалу | Так |
| Наявність кабіни | Так |
| Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
| Кількість передач | 8 вперед/8 тому |
| Кількість циліндрів | 4 |
| габаритні розміри | |
| Довжина | 3550 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Висота | 2520 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Реверс | є |
- Ціна: 524 400 ₴










